Цена
Цена энергии TRON
Актуальные цены, обновляются каждые 5 минут — последнее обновление 01 окт., 22:21 UTC. Ниже указана стоимость одного заказа, комиссия за перевод уже включена.
| Срок аренды | 65,000 Energy · 1 перевод | 131,000 Energy · без USDT на адресе | 1 000 Bandwidth | Если сжигать TRX |
|---|---|---|---|---|
| 15 min | 1.89 TRX | 3.61 TRX | 0.60 TRX | 6.9 TRX |
История цены
Last 7 days · TRX per 65,000 Energy
Show as a table
| Time (UTC) | TRX |
|---|---|
| 2026-10-01 22:21 | 1.89 |
| 2026-10-01 21:46 | 2.08 |
| 2026-10-01 21:16 | 2.08 |
| 2026-10-01 20:55 | 2.08 |
| 2026-10-01 20:30 | 2.08 |
| 2026-10-01 20:00 | 2.08 |
| 2026-10-01 19:25 | 2.22 |
| 2026-10-01 18:40 | 2.22 |
| 2026-10-01 18:10 | 2.22 |
| 2026-10-01 17:40 | 2.34 |
| 2026-10-01 17:00 | 2.34 |
| 2026-10-01 16:25 | 2.34 |
| 2026-10-01 15:50 | 2.08 |
| 2026-10-01 15:24 | 2.08 |
| 2026-10-01 14:45 | 2.08 |
| 2026-10-01 14:05 | 2.08 |
| 2026-10-01 13:30 | 1.89 |
| 2026-10-01 12:57 | 1.89 |
| 2026-10-01 12:20 | 1.89 |
| 2026-10-01 11:46 | 1.70 |
| 2026-10-01 11:15 | 1.70 |
| 2026-10-01 10:40 | 1.70 |
| 2026-10-01 10:10 | 1.70 |
| 2026-10-01 09:40 | 1.50 |
| 2026-10-01 09:05 | 1.50 |
| 2026-10-01 08:30 | 1.50 |
| 2026-10-01 07:50 | 1.37 |
| 2026-10-01 07:15 | 1.37 |
| 2026-10-01 06:40 | 1.37 |
| 2026-10-01 06:00 | 1.37 |
| 2026-10-01 05:30 | 1.24 |
| 2026-10-01 05:00 | 1.24 |
| 2026-10-01 04:26 | 1.24 |
| 2026-10-01 03:45 | 1.24 |
| 2026-10-01 03:23 | 1.24 |
| 2026-10-01 02:45 | 1.24 |
| 2026-10-01 02:10 | 1.24 |
| 2026-10-01 01:35 | 1.30 |
| 2026-10-01 01:08 | 1.30 |
| 2026-10-01 00:25 | 1.30 |
| 2026-09-30 23:40 | 1.89 |
| 2026-09-30 23:10 | 1.89 |
| 2026-09-30 22:30 | 1.89 |
| 2026-09-30 21:50 | 2.08 |
| 2026-09-30 21:20 | 2.08 |
| 2026-09-30 20:45 | 2.08 |
| 2026-09-30 20:11 | 2.08 |
| 2026-09-30 19:45 | 2.22 |
| 2026-09-30 19:10 | 2.22 |
| 2026-09-30 18:30 | 2.22 |
| 2026-09-30 17:55 | 2.34 |
| 2026-09-30 17:25 | 2.34 |
| 2026-09-30 16:50 | 2.34 |
| 2026-09-30 16:10 | 2.34 |
| 2026-09-30 15:24 | 2.08 |
| 2026-09-30 14:55 | 2.08 |
| 2026-09-30 14:15 | 2.08 |
| 2026-09-30 13:43 | 1.89 |
| 2026-09-30 13:05 | 1.89 |
| 2026-09-30 12:30 | 1.89 |
| 2026-09-30 11:55 | 1.70 |
| 2026-09-30 11:13 | 1.70 |
| 2026-09-30 10:42 | 1.70 |
| 2026-09-30 10:05 | 1.70 |
| 2026-09-30 09:25 | 1.50 |
| 2026-09-30 08:50 | 1.50 |
| 2026-09-30 08:10 | 1.50 |
| 2026-09-30 07:35 | 1.37 |
| 2026-09-30 06:55 | 1.37 |
| 2026-09-30 06:18 | 1.37 |
| 2026-09-30 05:35 | 1.24 |
| 2026-09-30 05:00 | 1.24 |
| 2026-09-30 04:31 | 1.24 |
| 2026-09-30 03:53 | 1.24 |
| 2026-09-30 03:15 | 1.24 |
| 2026-09-30 02:40 | 1.24 |
| 2026-09-30 02:05 | 1.24 |
| 2026-09-30 01:20 | 1.30 |
| 2026-09-30 00:50 | 1.30 |
| 2026-09-30 00:15 | 1.30 |
| 2026-09-29 23:40 | 1.89 |
| 2026-09-29 23:10 | 1.89 |
| 2026-09-29 22:30 | 1.89 |
| 2026-09-29 21:55 | 2.08 |
| 2026-09-29 21:20 | 2.08 |
| 2026-09-29 20:51 | 2.08 |
| 2026-09-29 20:15 | 2.08 |
| 2026-09-29 19:40 | 2.22 |
| 2026-09-29 18:55 | 2.22 |
| 2026-09-29 18:15 | 2.22 |
| 2026-09-29 17:33 | 2.34 |
| 2026-09-29 16:55 | 2.34 |
| 2026-09-29 16:21 | 2.34 |
| 2026-09-29 15:43 | 2.08 |
| 2026-09-29 15:05 | 2.08 |
| 2026-09-29 14:35 | 2.08 |
| 2026-09-29 14:05 | 2.08 |
| 2026-09-29 13:30 | 1.89 |
| 2026-09-29 13:00 | 1.89 |
| 2026-09-29 12:25 | 1.89 |
| 2026-09-29 11:55 | 1.70 |
| 2026-09-29 11:30 | 1.70 |
| 2026-09-29 11:00 | 1.70 |
| 2026-09-29 10:24 | 1.70 |
| 2026-09-29 10:00 | 1.70 |
| 2026-09-29 09:25 | 1.50 |
| 2026-09-29 08:55 | 1.50 |
| 2026-09-29 08:25 | 1.50 |
| 2026-09-29 07:50 | 1.37 |
| 2026-09-29 07:30 | 1.37 |
| 2026-09-29 06:55 | 1.37 |
| 2026-09-29 06:25 | 1.37 |
| 2026-09-29 05:45 | 1.24 |
| 2026-09-29 05:19 | 1.24 |
| 2026-09-29 04:44 | 1.24 |
| 2026-09-29 04:04 | 1.24 |
| 2026-09-29 03:38 | 1.24 |
| 2026-09-29 03:04 | 1.24 |
| 2026-09-29 02:37 | 1.24 |
| 2026-09-29 01:54 | 1.30 |
| 2026-09-29 01:19 | 1.30 |
| 2026-09-29 00:39 | 1.30 |
| 2026-09-28 23:54 | 1.89 |
| 2026-09-28 23:19 | 1.89 |
| 2026-09-28 22:44 | 1.89 |
| 2026-09-28 22:09 | 1.89 |
| 2026-09-28 21:44 | 2.08 |
| 2026-09-28 21:09 | 2.08 |
| 2026-09-28 20:34 | 2.08 |
| 2026-09-28 20:09 | 2.08 |
| 2026-09-28 19:34 | 2.22 |
| 2026-09-28 19:01 | 2.22 |
| 2026-09-28 18:33 | 2.22 |
| 2026-09-28 18:01 | 2.22 |
| 2026-09-28 17:30 | 2.34 |
| 2026-09-28 17:00 | 2.34 |
| 2026-09-28 16:30 | 2.34 |
| 2026-09-28 15:50 | 2.08 |
| 2026-09-28 15:16 | 2.08 |
| 2026-09-28 14:40 | 2.08 |
| 2026-09-28 14:05 | 2.08 |
| 2026-09-28 13:30 | 1.89 |
| 2026-09-28 13:02 | 1.89 |
| 2026-09-28 12:35 | 1.89 |
| 2026-09-28 12:05 | 1.89 |
| 2026-09-28 11:40 | 1.70 |
| 2026-09-28 11:12 | 1.70 |
| 2026-09-28 10:50 | 1.70 |
| 2026-09-28 10:15 | 1.70 |
| 2026-09-28 09:35 | 1.50 |
| 2026-09-28 09:04 | 1.50 |
| 2026-09-28 08:30 | 1.50 |
| 2026-09-28 08:00 | 1.50 |
| 2026-09-28 07:40 | 1.37 |
| 2026-09-28 07:05 | 1.37 |
| 2026-09-28 06:34 | 1.37 |
| 2026-09-28 05:59 | 1.24 |
| 2026-09-28 05:29 | 1.24 |
| 2026-09-28 04:58 | 1.24 |
| 2026-09-28 04:23 | 1.24 |
| 2026-09-28 03:44 | 1.24 |
| 2026-09-28 03:14 | 1.24 |
| 2026-09-28 02:39 | 1.24 |
| 2026-09-28 02:04 | 1.24 |
| 2026-09-28 01:29 | 1.30 |
| 2026-09-28 00:54 | 1.30 |
| 2026-09-28 00:24 | 1.30 |
| 2026-09-27 23:59 | 1.50 |
| 2026-09-27 23:27 | 1.50 |
| 2026-09-27 22:44 | 1.50 |
| 2026-09-27 22:19 | 1.50 |
| 2026-09-27 21:39 | 1.70 |
| 2026-09-27 21:09 | 1.70 |
| 2026-09-27 20:29 | 1.70 |
| 2026-09-27 19:58 | 1.89 |
| 2026-09-27 19:28 | 1.89 |
| 2026-09-27 18:54 | 1.89 |
| 2026-09-27 18:14 | 1.89 |
| 2026-09-27 17:41 | 2.02 |
| 2026-09-27 17:09 | 2.02 |
| 2026-09-27 16:35 | 2.02 |
| 2026-09-27 15:59 | 1.82 |
| 2026-09-27 15:29 | 1.82 |
| 2026-09-27 14:54 | 1.82 |
| 2026-09-27 14:09 | 1.82 |
| 2026-09-27 13:44 | 1.70 |
| 2026-09-27 13:14 | 1.70 |
| 2026-09-27 12:39 | 1.70 |
| 2026-09-27 12:13 | 1.70 |
| 2026-09-27 11:34 | 1.56 |
| 2026-09-27 11:03 | 1.56 |
| 2026-09-27 10:14 | 1.56 |
| 2026-09-27 09:34 | 1.44 |
| 2026-09-27 08:49 | 1.44 |
| 2026-09-27 08:11 | 1.44 |
| 2026-09-27 07:39 | 1.30 |
| 2026-09-27 07:04 | 1.30 |
| 2026-09-27 06:29 | 1.30 |
| 2026-09-27 05:54 | 1.18 |
| 2026-09-27 05:19 | 1.18 |
| 2026-09-27 04:54 | 1.18 |
| 2026-09-27 04:14 | 1.18 |
| 2026-09-27 03:37 | 1.24 |
| 2026-09-27 03:04 | 1.24 |
| 2026-09-27 02:31 | 1.24 |
| 2026-09-27 02:04 | 1.24 |
| 2026-09-27 01:35 | 1.30 |
| 2026-09-27 01:03 | 1.30 |
| 2026-09-27 00:34 | 1.30 |
| 2026-09-26 23:54 | 1.50 |
| 2026-09-26 23:29 | 1.50 |
| 2026-09-26 22:54 | 1.50 |
| 2026-09-26 22:23 | 1.50 |
| 2026-09-26 21:49 | 1.70 |
| 2026-09-26 21:19 | 1.70 |
| 2026-09-26 20:44 | 1.70 |
| 2026-09-26 20:09 | 1.70 |
| 2026-09-26 19:39 | 1.89 |
| 2026-09-26 19:04 | 1.89 |
| 2026-09-26 18:34 | 1.89 |
| 2026-09-26 17:59 | 2.02 |
| 2026-09-26 17:29 | 2.02 |
| 2026-09-26 16:59 | 2.02 |
| 2026-09-26 16:19 | 2.02 |
| 2026-09-26 15:54 | 1.82 |
| 2026-09-26 15:19 | 1.82 |
| 2026-09-26 14:41 | 1.82 |
| 2026-09-26 14:04 | 1.82 |
| 2026-09-26 13:34 | 1.70 |
| 2026-09-26 12:59 | 1.70 |
| 2026-09-26 12:19 | 1.70 |
| 2026-09-26 11:39 | 1.56 |
| 2026-09-26 11:09 | 1.56 |
| 2026-09-26 10:34 | 1.56 |
| 2026-09-26 09:59 | 1.44 |
| 2026-09-26 09:29 | 1.44 |
| 2026-09-26 09:04 | 1.44 |
| 2026-09-26 08:29 | 1.44 |
| 2026-09-26 07:59 | 1.30 |
| 2026-09-26 07:19 | 1.30 |
| 2026-09-26 06:58 | 1.30 |
| 2026-09-26 06:28 | 1.30 |
| 2026-09-26 05:55 | 1.18 |
| 2026-09-26 05:28 | 1.18 |
| 2026-09-26 04:58 | 1.18 |
| 2026-09-26 04:28 | 1.18 |
| 2026-09-26 03:53 | 1.04 |
| 2026-09-26 03:25 | 1.04 |
| 2026-09-26 02:53 | 1.04 |
| 2026-09-26 02:18 | 1.04 |
| 2026-09-26 01:38 | 1.11 |
| 2026-09-26 01:13 | 1.11 |
| 2026-09-26 00:37 | 1.11 |
| 2026-09-26 00:08 | 1.11 |
| 2026-09-25 23:33 | 1.89 |
| 2026-09-25 23:03 | 1.89 |
| 2026-09-25 22:23 | 1.89 |
| 2026-09-25 21:48 | 2.08 |
| 2026-09-25 21:23 | 2.08 |
| 2026-09-25 20:43 | 2.08 |
| 2026-09-25 19:58 | 2.22 |
| 2026-09-25 19:30 | 2.22 |
| 2026-09-25 18:55 | 2.22 |
| 2026-09-25 18:13 | 2.22 |
| 2026-09-25 17:43 | 2.34 |
| 2026-09-25 17:13 | 2.34 |
| 2026-09-25 16:43 | 2.34 |
| 2026-09-25 16:13 | 2.34 |
| 2026-09-25 15:43 | 2.08 |
| 2026-09-25 15:08 | 2.08 |
| 2026-09-25 14:29 | 2.08 |
| 2026-09-25 13:53 | 1.89 |
| 2026-09-25 13:18 | 1.89 |
| 2026-09-25 12:32 | 1.89 |
| 2026-09-25 11:53 | 1.70 |
| 2026-09-25 11:22 | 1.70 |
| 2026-09-25 10:52 | 1.70 |
| 2026-09-25 10:24 | 1.70 |
| 2026-09-25 09:44 | 1.50 |
| 2026-09-25 09:14 | 1.50 |
| 2026-09-25 08:34 | 1.50 |
| 2026-09-25 07:44 | 1.37 |
| 2026-09-25 07:19 | 1.37 |
| 2026-09-25 06:44 | 1.37 |
| 2026-09-25 06:03 | 1.37 |
| 2026-09-25 05:24 | 1.24 |
| 2026-09-25 04:54 | 1.30 |
| 2026-09-25 04:09 | 1.30 |
| 2026-09-25 03:29 | 1.11 |
| 2026-09-25 02:49 | 1.11 |
| 2026-09-25 02:19 | 1.11 |
| 2026-09-25 01:35 | 1.18 |
| 2026-09-25 00:59 | 1.18 |
| 2026-09-25 00:24 | 1.18 |
| 2026-09-24 23:39 | 1.96 |
| 2026-09-24 22:59 | 1.96 |
| 2026-09-24 22:24 | 1.96 |
1.89 TRX
Оплата